Vamos jogar

10/01/2014

Top 10 de turmas na biblioteca



Frequência de alunos do 2.º ciclo na biblioteca

     1.º - 5.ºI - 585
     2.º - 5.ºJ – 483
3.º - 5.ºF – 447
     4.º - 5.ºD – 389
     5.º - 6.ºH – 379
     6.º - 5.ºB – 355
     7.º - 5.ºC – 354
                     8.º - 5.ºG – 325                
        9.º - 6.ºG – 315   
     10.º- 5.ºA - 314
   

Frequência de alunos do 3.º ciclo na biblioteca  

  1.º - 7.ºD - 283
     2.º - 7.ºC – 240
    3.º - 7.ºB – 238
     4.º - 9.ºD – 213
     5.º - 8.ºB – 158
     6.º - 7.ºA – 125
     7.º - 9.ºA – 123
     8.º - 8.ºA – 101
    9.º - 8.ºD –  68
    10.º- 9.ºB -  53


Sem comentários:

Enviar um comentário