Tradutor

Mostrar mensagens com a etiqueta estatística de frequência de de turmas. Mostrar todas as mensagens
Mostrar mensagens com a etiqueta estatística de frequência de de turmas. Mostrar todas as mensagens

09/01/2017

TOP 10 - Frequência de Turmas na Biblioteca

FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA BIBLIOTECA/CREPT

2.º CICLO - 1.º PERÍODO

Resultado de imagem para top 10 no google
1.º - 5.ºE – 681
2.º - 5.ºL – 612
3.º - 5.ºB – 568
4.º - 5.ºH – 566
5.º - 5.ºF – 565
6.º - 6.ºJ – 548
7.º - 6.ºL – 521
8.º - 5.ºG – 518
9.º - 5.ºA – 515
10.º - 5.ºI – 484 

FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA BIBLIOTECA/CREPT

3.º CICLO - 1.º PERÍODO

Imagem relacionada
1.º - 7.ºD – 954
2.º - 7.ºE – 653
3.º - 7.ºa – 367
4.º - 8.ºD – 210
5.º - 9.ºC – 185
6.º - 9.ºB – 127
7.º - 7.ºC – 121
8.º - 8.ºC – 111
9.º - 9.ºA – 63
10.º - 8.ºA – 57 

13/01/2016

Vivam os alunos!


Fantástico!

     Os alunos frequentaram a biblioteca 10.714 vezes, durante o 1.º período.
     Eis as turmas que mais a utilizaram para realizar os seus trabalhos, pesquisas e requisitar livros para leitura domiciliária ou em momentos de lazer.



TOP 10

1.º Período - 2.º ciclo

Frequência de turmas no CREPT



1.   5.ºL – 619

2.   5.ºD – 550

3.   5.ºO – 534
                                     4.  5.ºE – 532
5.   5.ºM – 491

6.   6.ºD – 421

7.   5.ºJ – 407

8.   5.ºB – 383

9.   5.ºG – 374
                                        10.   5.ºI – 327

TOP 10

1.º Período - 3.º ciclo

Frequência de turmas no CREPT



1.  7.ºC – 331

2.  7.ºB – 269

 3.  VOC. – 268

4.  8.ºB – 229

5.  8.ºC – 212

6.  7.ºA – 195

7.  7.ºE – 177

8.   9.ºC – 175

9.   8.ºA – 157
                                  10.   9.ºD – 135

MJA