Tradutor

25/04/2017

Top 10 das turmas na biblioteca

Os alunos estão de PARABÉNS!

     Frequentaram a biblioteca 11.524 vezes, no 2.º período, para realizarem atividades curriculares ou em momentos de lazer.


Eis o TOP 10 das turmas!

Resultado de imagem para top10

2.º Ciclo

1º - 5.ºA – 517
2º - 6.ºF – 428
3º - 5.ºB – 427
4º - 5.ºL – 414
5º - 6.ºL – 407
6º - 5.ºF – 377
7º - 5.ºI – 359
8º - 5.ºE – 354
9º - 6.ºH – 342

10º- 6.ºD – 336 

3.º Ciclo
1º - 7.ºE – 431
2º - 7.ºD – 329
3º - 7.ºA – 261
4º - 9.ºB – 200
5º - 8.ºC – 171
6º - 9.ºC – 157
7º - 7.ºB – 142
8º - 7.ºC – 132
9º - 9.ºA – 128
10º- 8.ºA – 117 

Sem comentários:

Enviar um comentário