Tradutor

13/01/2016

Vivam os alunos!


Fantástico!

     Os alunos frequentaram a biblioteca 10.714 vezes, durante o 1.º período.
     Eis as turmas que mais a utilizaram para realizar os seus trabalhos, pesquisas e requisitar livros para leitura domiciliária ou em momentos de lazer.



TOP 10

1.º Período - 2.º ciclo

Frequência de turmas no CREPT



1.   5.ºL – 619

2.   5.ºD – 550

3.   5.ºO – 534
                                     4.  5.ºE – 532
5.   5.ºM – 491

6.   6.ºD – 421

7.   5.ºJ – 407

8.   5.ºB – 383

9.   5.ºG – 374
                                        10.   5.ºI – 327

TOP 10

1.º Período - 3.º ciclo

Frequência de turmas no CREPT



1.  7.ºC – 331

2.  7.ºB – 269

 3.  VOC. – 268

4.  8.ºB – 229

5.  8.ºC – 212

6.  7.ºA – 195

7.  7.ºE – 177

8.   9.ºC – 175

9.   8.ºA – 157
                                  10.   9.ºD – 135

MJA


Sem comentários:

Enviar um comentário