Tradutor

09/01/2017

TOP 10 - Frequência de Turmas na Biblioteca

FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA BIBLIOTECA/CREPT

2.º CICLO - 1.º PERÍODO

Resultado de imagem para top 10 no google
1.º - 5.ºE – 681
2.º - 5.ºL – 612
3.º - 5.ºB – 568
4.º - 5.ºH – 566
5.º - 5.ºF – 565
6.º - 6.ºJ – 548
7.º - 6.ºL – 521
8.º - 5.ºG – 518
9.º - 5.ºA – 515
10.º - 5.ºI – 484 

FREQUÊNCIA DE ALUNOS NA BIBLIOTECA/CREPT

3.º CICLO - 1.º PERÍODO

Imagem relacionada
1.º - 7.ºD – 954
2.º - 7.ºE – 653
3.º - 7.ºa – 367
4.º - 8.ºD – 210
5.º - 9.ºC – 185
6.º - 9.ºB – 127
7.º - 7.ºC – 121
8.º - 8.ºC – 111
9.º - 9.ºA – 63
10.º - 8.ºA – 57 

Sem comentários:

Enviar um comentário